VR-Tek : Différence entre versions
De Wiki levelKro
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
== Téléchargement == | == Téléchargement == | ||
− | * Pilote [https://download.levelkro.com/download/windows/ | + | * Pilote [https://download.levelkro.com/download/windows/vrtek/HoloViewSetup_1.8.0.0_en.exe HoloView 1.8.0.0] |
− | * [https://download.levelkro.com/download/windows/ | + | * [https://download.levelkro.com/download/windows/vrtek/Direkt_Tek_-_VR-TEK_WVRx_User_Manual.pdf Manuel d'utilisation] et [https://download.levelkro.com/download/windows/vrtek/Direkt_Tek_-_VR-TEK_WVRx_Quick_Start.pdf Guide de démarrage] |
[[Catégorie:Matériels]] | [[Catégorie:Matériels]] | ||
[[Catégorie:Réalité_virtuel]] | [[Catégorie:Réalité_virtuel]] |
Version actuelle datée du 5 mai 2023 à 01:33
VR-Tek
Nom | VR-Tek |
---|---|
Modèle | WVR1 / WVR2 |
Fabricant | Direkt-Tek |
Site Web | http://direkt-tek.com/#_vr |
Version | WVR1 et WVR2 |
Type | Casque VR mobile |
Système | Windows 7+, Max OS X, Linux |
Spécifications technique
- Affichage: Deux écrans 1920 x 1080 (WVR1) / 2560 x 1440 (WVR2) LCD
- Entrée vidéo: Connexion en HDMI 1.2
- Entrée donnée: Connexion en USB 2.0
- Câble: 1,5 mètre
- Senseur: 3 DoF (casque)
- Options: Sortie audio 3.5 mm, détecteur de présence du joueur, manette sans-fils Xbox 360 compatible fournis
Capacités
- Compatible avec tout les jeux VR supportant clavier/souris et/ou manette
- Casque ajustable sur 4 points (2 axes)
- Qualité graphique des écrans 8/10
- Prise en charge SteamVR sous Windows seulement
Disponibilités
- Walmart America (US)
- EBay (US/World)