Catégorie:Raspberry Pi : Différence entre versions
De Wiki levelKro
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:Raspberry-turn.gif|droite]] | ||
== Forums == | == Forums == | ||
* Raspberry Pi Officiel - Forums Français : https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65 | * Raspberry Pi Officiel - Forums Français : https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65 | ||
Ligne 5 : | Ligne 6 : | ||
== Guides == | == Guides == | ||
− | * [[RPi-Bluetooth Audio]] | + | * [[RPi-Bluetooth Audio|Audio par Bluetooth]] |
− | * [[RPi-BootScreen]] | + | * [[RPi-BootScreen|Changer l'écran de démarrage]] |
− | * [[RPi-Chromium_Kiosk_Mode]] | + | * [[RPi-Chromium_Kiosk_Mode|Transformer Raspbian en mode Kiosk]] |
− | * [[RPi-eSpeak]] | + | * [[RPi-eSpeak|Faire parler avec eSpeak]] |
− | * [[RPi-USB OTG]] | + | * [[RPi-USB OTG|Utiliser le Raspberry Pi Zero comme clé USB]] |
− | * [[RPi-PiRadio]] | + | * [[RPi-QL|Contrôler une imprimante Brother série QL; interface GUI, CLI et Web API]] |
− | * [[RPi-RealTime_Clock]] | + | * [[RPi-PiRadio|Monter un émetteur radio]] |
− | * [[RPi-DS18B20]] | + | * [[RPi-RealTime_Clock|Garder l'heure avec un module RTC]] |
− | * [[RPi-piDeskboard]] | + | * [[RPi-DS18B20|Obtenir la température avec le module DS18B20]] |
+ | * [[RPi-piDeskboard|Panneau d'informations avec piDeskboard]] | ||
+ | * [[RPi-Buttons|Ajouter des Boutons]] | ||
+ | * [[RPi-piCAM|Monter une caméra multi-fonction]] | ||
+ | * [[RPi_OLED_0.91_i2c|Utiliser une affichage OLED 0.91" I2C]] | ||
* Autres à venir... | * Autres à venir... | ||
Version actuelle datée du 26 novembre 2022 à 16:20
Forums
- Raspberry Pi Officiel - Forums Français : https://www.raspberrypi.org/forums/viewforum.php?f=65
- Raspberry Pi France - Forums : https://forum.raspberry-pi.fr/
- Framboise 314 - Forums : https://forums.framboise314.fr/
Guides
- Audio par Bluetooth
- Changer l'écran de démarrage
- Transformer Raspbian en mode Kiosk
- Faire parler avec eSpeak
- Utiliser le Raspberry Pi Zero comme clé USB
- Contrôler une imprimante Brother série QL; interface GUI, CLI et Web API
- Monter un émetteur radio
- Garder l'heure avec un module RTC
- Obtenir la température avec le module DS18B20
- Panneau d'informations avec piDeskboard
- Ajouter des Boutons
- Monter une caméra multi-fonction
- Utiliser une affichage OLED 0.91" I2C
- Autres à venir...
Boutiques
Pages dans la catégorie « Raspberry Pi »
Cette catégorie comprend 16 pages, dont les 16 ci-dessous.