Google Cardboard : Différence entre versions
De Wiki levelKro
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox device |
− | | | + | | title = Google Cardboard |
− | | image | + | | image = Cardboard.png |
− | | | + | | name = Google Cardboard |
− | | | + | | model = Cardboard |
− | + | | dev = Google et générique | |
− | + | | type = Casque VR mobile | |
− | | | + | | version = v1 et v2 |
− | + | | os = Android, iOS | |
− | | | + | | website = https://vr.google.com/cardboard/ |
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Spécification technique == | == Spécification technique == | ||
* Affichage: Téléphone (non fournis) d'affichage maximum 5.5 pouce | * Affichage: Téléphone (non fournis) d'affichage maximum 5.5 pouce | ||
Ligne 66 : | Ligne 36 : | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Matériels]] | [[Catégorie:Matériels]] | ||
+ | [[Catégorie:Réalité_virtuel]] |
Version actuelle datée du 23 janvier 2019 à 17:39
Google Cardboard
Nom | Google Cardboard |
---|---|
Modèle | Cardboard |
Fabricant | Google et générique |
Site Web | https://vr.google.com/cardboard/ |
Version | v1 et v2 |
Type | Casque VR mobile |
Système | Android, iOS |
Spécification technique
- Affichage: Téléphone (non fournis) d'affichage maximum 5.5 pouce
- Options: Aimant pour bouton à action magnétique
Capacités
- Aucun ajustement
- Aucun support
- Fragile
- Aimant pour appareil avec boussole, fait office de bouton.
Disponibilités
- EBay
- Site "chinois"
- Plan DIY (avec achat dans boutique local pour compléter)
Pilote
Pour faire reconnaître le casque à votre appareil, utilisez l'un de ces codes QR à scanner.