VR-Tek : Différence entre versions
De Wiki levelKro
(Page créée avec « {{Produit_Simple|title1 = VR-Tek|image1 = Wvr1 headset.jpg|caption1 = VR-Tek (WVR1)|modèle = WVR1 / WVR2|nom = VR-Tek|fabricant = Direkt-Tek|type = Casque VR|site_web = h... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Infobox device |
− | + | | title = VR-Tek | |
+ | | image = Vrtek-wvr1.jpg | ||
+ | | name = VR-Tek | ||
+ | | model = WVR1 / WVR2 | ||
+ | | dev = Direkt-Tek | ||
+ | | type = Casque VR mobile | ||
+ | | version = WVR1 et WVR2 | ||
+ | | os = Windows 7+, Max OS X, Linux | ||
+ | | website = http://direkt-tek.com/#_vr | ||
+ | }} | ||
== Spécifications technique == | == Spécifications technique == | ||
* Affichage: Deux écrans 1920 x 1080 (WVR1) / 2560 x 1440 (WVR2) LCD | * Affichage: Deux écrans 1920 x 1080 (WVR1) / 2560 x 1440 (WVR2) LCD |
Version du 23 janvier 2019 à 17:38
VR-Tek
Nom | VR-Tek |
---|---|
Modèle | WVR1 / WVR2 |
Fabricant | Direkt-Tek |
Site Web | http://direkt-tek.com/#_vr |
Version | WVR1 et WVR2 |
Type | Casque VR mobile |
Système | Windows 7+, Max OS X, Linux |
Spécifications technique
- Affichage: Deux écrans 1920 x 1080 (WVR1) / 2560 x 1440 (WVR2) LCD
- Entrée vidéo: Connexion en HDMI 1.2
- Entrée donnée: Connexion en USB 2.0
- Câble: 1,5 mètre
- Senseur: 3 DoF (casque)
- Options: Sortie audio 3.5 mm, détecteur de présence du joueur, manette sans-fils Xbox 360 compatible fournis
Capacités
- Compatible avec tout les jeux VR supportant clavier/souris et/ou manette
- Casque ajustable sur 4 points (2 axes)
- Qualité graphique des écrans 8/10
- Prise en charge SteamVR sous Windows seulement
Disponibilités
- Walmart America (US)
- EBay (US/World)